Die Westdeutschen Fußballmeister von 1903 - 1933
Jahr: | Titelträger: | |
1903 | Kölner Fußballclub 1899 | |
1904 | Duisburger Spielverein | |
1905 | Duisburger Spielverein | |
1906 | Kölner Fußballclub 1899 | |
1907 | Düsseldorfer Fußballclub 1899 | |
1908 | Duisburger Spielverein | |
1909 | Fußballclub München-Gladbach 94 | |
1910 | Duisburger Spielverein | |
1911 | Duisburger Spielverein | |
1912 | Kölner Ballspielclub 1901 | |
1913 | Duisburger Spielverein | |
1914 | Duisburger Spielverein | |
1915 | kein Titelträger | |
1916 | kein Titelträger | |
1917 | kein Titelträger | |
1918 | kein Titelträger | |
1919 | kein Titelträger | |
1920 | VfTuR 1889 München-Gladbach | |
1921 | Duisburger Spielverein | |
1922 | TG Arminia Bielefeld | |
1923 | kein Titelträger | |
1924 | Duisburger Spielverein | |
1925 | Duisburger Spielverein | |
1926 | VfR rechtsrheinisch Köln 1904 | |
1927 | Duisburger Spielverein | |
1928 | Spielvereinigung Köln-Sülz 1907 | |
1929 | FC Schalke 04 | |
1930 | FC Schalke 04 | |
1931 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | |
1932 | FC Schalke 04 | |
1933 | FC Schalke 04 |
Nach 1933 fanden keine echten Endrunden um die Westdeutsche Meisterschaft mehr statt.
Bitte benutzen Sie den Button
">Startseite<" nur, wenn Sie im Frame gefangen sind. Amsonsten
benutzen Sie bitte die Navigationsleiste links im Bild !
Sie erreichen von dort aus jede Seite in diesem Projekt !