Saison 1945/46:

Unmittelbar nach Kriegsende, fand eine Duisburger Stadtmeisterschaft statt, die von der Stadt Duisburg ausgerichtet wurde. Zu dieser Zeit existierte noch kein Fußballverband. Es wurde in zwei Gruppen, Nord und Süd, gespielt, die Gruppensieger bestritten zwei Finalspiele. Beide Gruppen bestanden aus 12 Mannschaften und die Spiele begannen bereits im September 1945.

Ergebnisse der Gruppe Duisburg-Süd:

  Gegner: H: A:
DSV TuS Viktoria Buchholz 9:1 0:12
DSV TuS Duisburg 48/99 2:1 1:2
DSV VfL Hüttenheim 2:2 1:1
DSV Duisburger FV 08 7:1 0:3
DSV SV Neuenkamp 9:0 0:4
DSV Kaßlerfelder BC 4:1 3:1
DSV Duisburger Sportclub 1900 2:0 1:8
DSV SV Wanheim 1900 8:0 1:10
DSV DSC Blau-Weiß 01 13:0 3:10
DSV TuRa 88 Neudorf 3:0 2:10
DSV VfL Wedau 4:0 2:2

Der DSV wurde nach 22 Spielen Gruppensieger. Punktverhältnis: 39-5, Torverhältnis: 126:20

1. Endspiel am 16. Juni 1946 in Meiderich Westenderstraße, 12.000 Zuschauer
Meidericher Spielverein - Duisburger Spielverein  5:1 (2:0)

2. Endspiel am 23. Juni 1946 in Duisburg Stadion Wedau, 18.000 Zuschauer
Duisburger Spielverein - Meidericher Spielverein  1:0 (1:0)

Damit der Meidericher Spielverein Stadtmeister 1946.

Torjäger des DSV 1945/46:
Name: Tore:
Hennes Hoffmann 49
Josef Harlander 23
Jupp Morganti 18

Saison 1946/47:

Bezirksliga Rechter Niederrhein

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte: H: A:
1. SC Rot-Weiß Oberhausen 22 17 3 2 54:22 37-7 1:3 3:2
2. SV Hamborn 07 22 13 4 5 57:19 30-14 0:3 2:1
3. Duisburger SV 22 14 2 6 81:37 30-14 - -
4. Meidericher SV 22 11 3 8 50:31 25-19 1.1 1:0
5. SpVgg Sterkrade 06/07 22 11 4 7 61:39 24-20 2:1 3:5
6. Union Hamborn 22 8 5 9 41:34 21-23 4:0 1:3
7. VfL Wedau 22 9 3 10 43:57 21-23 4:1 2:3
8. TuS Duisburg 48/99 22 7 4 11 32:48 18-26 3:2 0:0
9. VfB Speldorf 22 7 4 11 37:47 18-26 4:5 0:4
10. VfB Lohberg 22 5 6 11 38:55 16-28 3:2 1:8
11. Glückauf Sterkrade 22 6 2 14 34:76 14-30 6:3 2:10
12. Rheingold Emmerich 22 2 4 16 25:88 8-36 7:0 1:10

Entscheidungsspiel um Platz 2: (11.5.47)
Spielverein Hamborn 07 - Duisburger SV            2:1 n.V.      (in Duisburg-Meiderich)


Saison 1947/48:

In diesem Jahr startete die legendäre Oberliga West, zunächst mit 13 Vereinen.
Der Unterbau bestand zunächst aus drei Landesligen.
Aus Duisburg gehörte 1947 nur SV Hamborn 07 der Oberliga West an.

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Borussia Dortmund 24 17 2 5 62:22 36-12
2. Sportfreunde Katernberg 24 15 4 5 47:30 34-14
3. STV Horst-Emscher 24 11 7 6 55:43 29-19
4. SV Hamborn 07 24 11 6 7 40:29 28-20
5. Rot-Weiß Oberhausen 24 12 3 9 43:32 27-21
6. FC Schalke 04 24 9 6 9 40:35 24-24
7. Fortuna Düsseldorf 24 9 6 9 41:41 24-24
8. SpVgg. Erkenschwick 24 9 3 12 48:48 21-27
9. Alemannia Aachen 24 8 5 11 29:46 21-27
10. TSG Vohwinkel 80 24 7 5 12 33:48 19-29
11. Preußen Dellbrück* 24 7 5 12 37:55 19-29
12. VfR rrh Köln* 24 5 7 12 23:43 17-31
13. VfL Witten* 24 4 5 15 30:56 13-35

Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt:
Am 2.Mai 1948 in Düsseldorf:
TSG Vohwinkel 80 - Preußen Dellbrück            1:1 n.V.
Am 29.Mai 1948 in Recklinghausen:
Preußen Dellbrück - TSG Vohwinkel 80            0:0 n.V.
Am 12.Juni in Köln: (wegen großer Hitze wurde auf eine Verlängerung verzichtet !)
TSG Vohwinkel - Preußen Dellbrück 80            0:0
Am 26.Juni 1948 in Wald:
Preußen Dellbrück - TSG Vohwinkel 80            0:1 n.V.

Landesliga Niederrhein Gruppe 1 (manchmal auch als "Verbandsliga" bezeichnet, was aber eigentlich nicht richtig ist)

Rang: Verein: Tore: Punkte:
1. Tura 86 Essen 49:18 32-8
2. Meidericher SV 41:17 29-11
3. VfL Benrath 06 41:21 26-14
4. SV Krefeld 10 51:47 26-14
5. SC Preußen Essen 32:39 18-22
6. Turu Düsseldorf 28:33 18-22
7. BV Altenessen 06 25:30 16-24
8. TuS Gerresheim 34:31 15-25
9. Homberger SV* 22:54 15-25
10. VfL Wedau* 37:47 14-26
11. VfR Neuß* 25:48 11-29

Landesliga Niederrhein Gruppe 2

Rang: Verein: Tore: Punkte:
1. Rot-Weiß Essen** 73:27 32-8
2. VfB Hilden 03 67:27 32-8
3. BV Union Krefeld 69:29 29-11
4. SVg Sterkrade 06/07 55:32 28-12
5. FV Duisburg 08 53:35 25-15
6. SVg Werden 08 36:28 25-15
7. Rheydter SV 36:40 16-24
8. VfL GW Viersen 23:53 12-28
9. SSV Barmen* 27:75 7-33
10. CfR Hardt* 28:69 6-34
11. SW Giesenkirchen* 25:77 6-34

Spiel um den Gruppensieg in Duisburg:
Rot-Weiß Essen - VfB Hilden 03         2:1

Landesliga Niederrhein Gruppe 3

Rang: Verein: Tore: Punkte: H: A:
1. Duisburger SV 48:15 29-7 - -
2. SV Union Hamborn 42:23 27-9 1:0 1:0
3. BV 04 Düsseldorf 41:37 21-15 0:1 1:3
4. VfR 28 Essen 50:34 20-16 1:1 1:2
5. VfL Preußen Krefeld 37:43 19-17 3:0 3:3
6. Borussia München-Gladbach 40:35 18-18 3:0 0:2
7. TSG Karnap 07 39:40 16-20 7:0 1:3
8. TuS Radevormwald* 27:41 13-23 7:3 1:2
9. Elmar Alstaden* 17:44 9-27 6:0 1:2
10. FC Süchteln 03* 19:48 8-28 3:1 0:0

Der VfR 28 Essen benennt sich um in TuS Helene Essen

Niederrheinmeisterschaft (Sieger der Gruppen 1 - 3)

Tura 86 Essen - Duisburger SV               0:2
Duisburger SV - Rot-Weiß Essen           1:3
Duisburger SV - Tura 86 Essen               2:0
Rot-Weiß Essen - Duisburger SV           3:1

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. SC Rot-Weiß Essen ** 4       6:3 5-3
2. Duisburger SV 4 2 0 2 5:5 4-4
3. Tura 86 Essen 4       2:5 3-5

Saison 1948/49:

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Borussia Dortmund (M) 24 17 4 3 79:30 38-10
2. Rot-Weiß Essen (N) 24 10 10 4 39:22 30-18
3. STV Horst-Emscher 24 11 5 8 51:40 27-21
4. Preußen Münster (N) 24 9 7 8 33:35 25-23
5. Rot-Weiß Oberhausen 24 9 6 9 36:25 24-24
6. SV Hamborn 07 24 10 4 10 40:44 24-24
7. TSG Vohwinkel 80 24 10 3 11 41:45 23-25
8. Alemannia Aachen 24 8 7 9 33:39 23-25
9. SpVgg. Erkenschwick 24 9 3 12 42:53 21-27
10. Rhenania Würselen (N) 24 8 5 11 33:48 21-27
11. Fortuna Düsseldorf* 24 8 4 12 31:45 20-28
12. FC Schalke 04 24 6 6 12 33:43 18-30
13. Sportfreunde Katernberg* 24 7 4 13 29:51 18-30

Damit der FC Schalke 04 nicht absteigen mußte, wurde die Liga auf 16 Vereine aufgestockt. Die drei letztplazierten Vereine der Oberliga, spielten eine Einfachrunde gegen die Zweit- und Drittplazierten der jeweiligen Aufstiegsrunden. Als Aufsteiger standen bereits fest vom Niederrhein DSV, vom Mittelrhein 1.FC Köln und aus Westfalen Arminia Bielefeld. Dieser Betrug, der gegen jede Regel des sportlichen Anstands verstieß, ist bis heute unvergessen !

Landesliga Niederrhein Gruppe 1

Rang: Verein: Tore: Punkte:
1. FV Duisburg 08** 53:26 33-11
2. Tura 86 Essen 57:30 33-11
3. Meidericher SV 59:20 32-12
4. SSV Wuppertal (N) 53:27 28-16
5. VfB Bottrop (N) 40:38 21-23
6. Turu Düsseldorf 36:41 20-24
7. Preußen Krefeld 38:45 19-25
8. SV Kray 04 (N) 32:37 19-25
9. SV Werden 08* 35:43 19-25
10. VfL GW Viersen 24:44 18-26
11. VfB Hilden 03* 28:42 15-29
12. SVg Weißenberg (N)* 23:85 7-37

Entscheidungsspiel um den Gruppensieg in Oberhausen:
FV Duisburg 08 - Tura 86 Essen          3:2

Landesliga Niederrhein Gruppe 2

Rang: Verein: Tore: Punkte:
1. VfL Benrath 06 69:24 33-11
2. TuS Helene Essen 51:36 32-12
3. BV Union Krefeld 54:37 28-16
4. Rheydter SV 53:30 27-17
5. Schwarz-Weiß Essen (N) 50:33 25-19
6. SV Osterfeld 06 (N) 47:39 22-22
7. Union Hamborn 51:53 22-22
8. FC Ohligs 06 (N) 46:46 21-23
9. VfB Speldorf (N) 31:36 19-25
10. BV Altenessen 35:49 18-26
11. Linner SV (N)* 27:90 10-34
12. TuS Gerresheim* 26.67 7-37

BV Union Krefeld schließt sich dem SV Krefeld 10 an
FC 06 Ohligs, VfR 07 Ohligs und VfL Ohligs fusionieren zu SC Union Ohligs

Landesliga Niederrhein Gruppe 3

Rang: Verein: Tore: Punkte: H: A:
1. Duisburger SV** 55:19 34-10 - -
2. CSV Krefeld 1910 59:27 33-11 0:2 3:3
3. SpVgg Sterkrade 06/07 63:31 31-13 5:2 1:0
4. Borussia München-Gladbach 47:24 25-19 2:1 0:2
5. TuS Radevormwald 28:37 23-21 3:0 2:1
6. SC Preußen Essen 37:45 20-24 3:0 1:0
7. BV 04 Düsseldorf 27:37 20-24 2:0 0:2
8. SpVgg Hochheide (N) 40:53 19-25 5:1 1:2
9. TSG Karnap 07 30:45 17-27 4:0 0:4
10. SpVgg Odenkirchen (N)* 35:58 16-28 4:1 2:2
11. SSV Oberkassel (N)* 28:45 16-28 4:0 0:1
12. Sportfreunde Hamborn 20 (N)* 30:58 10-34 4:2 0:2

Niederrheinmeisterschaft (Sieger der Gruppen 1 - 3)

Duisburg 08 - Duisburger SV              1:2
Duisburger SV - VfL Benrath              1:0
Duisburger SV - Duisburg 08              0:0
VfL Benrath - Duisburger SV              0:1

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Duisburger SV** 4 3 0 1 4:1 7-1
2. FV Duisburg 08** 4 1 1 2 5:7 3-5
3. VfL Benrath 06 4 1 0 3 5:6 2-6

Aufstieg in die Oberliga West !


Saison 1949/50:

Die Oberliga West wird von 13 auf 16 Vereine aufgestockt, außerdem wird das Vertragsspielertum eingeführt. Die Zweithöchste Spielklasse ist von nun an die 2.Liga West.

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte: H: A:
1. Borussia Dortmund (M) 30 20 3 7 76:36 43-17 1:1 7:0
2. Preußen Dellbrück (N) 30 17 5 8 55:41 39-21 2:4 2:0
3. SC Rot-Weiß Essen 30 17 4 9 78:47 38-22 2:1 4:1
4. STV Horst-Emscher 30 14 9 7 62:35 37-23 1:1 8:2
5. 1.FC Köln (N) 30 16 5 9 61:39 37-23 1:1 2:3
6. FC Schalke 04 30 17 3 10 65:55 37-23 1:4 4:1
7. SpVgg Erkenschwick 30 13 8 9 49:42 34-26 0:0 4:1
8. SC Preußen Münster 30 11 6 13 53:42 28-32 5:2 1:0
9. SV Hamborn 07 30 9 10 11 50:55 28-32 2:2 3:1
10. Duisburger SV (N) 30 10 7 13 51:65 27-33 - -
11. SC Rot-Weiß Oberhausen 30 10 7 13 46:60 27-33 3:2 1:1
12. Alemannia Aachen 30 9 9 12 37:56 27-33 4:0 3:3
13. Rhenania Würselen* 30 10 6 14 45:52 26-34 0:1 4:3
14. TSG Vohwinkel 80* 30 7 7 16 42:68 21-39 4:0 0:2
15. Arminia Bielefeld (N)* 30 5 7 18 32:72 17-43 2:0 1:3
16. FV Duisburg 08 (N)* 30 6 2 22 29:66 14-46 2:1 1:0

2.Liga West Gruppe 1

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Rheydter SV** 30 19 8 3 65:30 46-14
2. Fortuna Düsseldorf (A)** 30 20 4 6 73:37 44-16
3. SSV Wuppertal 30 14 12 4 55:32 40-20
4. VfB Marathon Remscheid 30 14 8 8 58:45 36-24
5. SV Leverkusen 30 15 5 10 56:39 35-25
6. SC Rapid Köln 30 14 7 9 74:56 35-25
7. Schwarz-Weiß Essen 30 15 5 10 63:50 35-25
8. Westfalia Herne 30 11 7 12 52:54 29-31
9. Preußen Krefeld 30 13 2 15 68:54 28-32
10. Turnerbund Eickel 30 10 6 14 52:65 26-34
11. VfL Witten* 30 8 6 16 41:61 22-38
12. Wattenscheid 09 30 10 2 18 34:53 22-38
13. SV Viktoria Alsdorf* 30 8 6 16 36:55 22-38
14. SV Bergisch-Gladbach 09 30 7 7 16 35:61 21-39
15. Turu Düsseldorf 30 7 6 17 32:62 20-40
16. Union Gelsenkirchen 30 7 5 18 44:84 19-41

TB Eickel und Preußen Wanne fusionieren zu Sportfreunde Wanne-Eickel
VfL Witten wurde aus wirtschaftlichen Gründen die Lizenz entzogen
Viktoria Alsdorf wurde wegen Mängeln in der Buchführung die Lizenz entzogen

2.Liga West Gruppe 2

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Sportfreunde Katernberg (A)** 30 19 5 6 77:39 43-17
2. Borussia München-Gladbach** 30 16 8 6 80:55 40-20
3. FV Hombruch 09 30 17 5 8 61:51 39-21
4. Meidericher SV 30 14 9 7 61:33 37-23
5. BV Union Krefeld 30 15 6 9 69:44 36-24
6. SVg Herten 12 30 13 6 11 54:55 32-28
7. SC West Köln 30 13 5 12 60:57 31-29
8. Tura 86 Essen* 30 11 6 13 59:53 28-32
9. SVg Röhlinghausen* 30 13 2 15 49:69 28-32
10. Alemannia Gelsenkirchen 30 10 7 13 50:55 27-33
11. VfB Bottrop* 30 10 6 14 42:64 26-34
12. VfL Bochum 30 10 5 15 57:55 25-35
13. VfL Benrath 06 30 10 5 15 49:58 25-35
14. SC Union Ohligs 30 9 7 14 49:66 25-35
15. SSV Troisdorf 05* 30 8 6 16 41:65 22-38
16. Bonner FV* 30 6 4 20 37:76 16-44

Union Gelsenkirchen und Alemannia Gelsenkirchen fusionieren zu Eintracht Gelsenkirchen
Tura 86 Essen und SVg Röhlinghausen wurde aus wirtschaftlichen Gründen die Lizenz entzogen
Die Gründe für den Abstieg des VfB Bottrop sind nicht bekannt (vermutlich ebenfalls Lizenzentzug)


Saison 1950/51:

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte: H: A:
1. FC Schalke 04 30 18 6 6 69:36 42-18 2:2 3:0
2. SC Preußen Münster 30 19 3 8 58:36 41-19 1:2 2:0
3. Borussia Dortmund (M) 30 14 11 5 52:36 39-21 3:2 0:0
4. 1.FC Köln 30 17 4 9 60:31 38-22 2:1 2:0
5. Fortuna Düsseldorf (N) 30 13 5 12 49:35 31-29 1:1 4:0
6. SC Rot-Weiß Essen 30 13 4 13 59:53 30-30 0:1 3:0
7. SV Hamborn 07 30 10 10 10 42:45 30-30 2:1 2:1
8. Preußen Dellbrück 30 10 8 12 49:52 28-32 2:1 1:0
9. Rheydter SV (N) 30 11 6 13 47:57 28-32 0:0 3:1
10. STV Horst-Emscher 30 11 5 14 47:51 27-33 0:2 3:0
11. SpVgg Erkenschwick 30 7 13 10 34:39 27-33 1:1 2:0
12. Sportfreunde Katernberg (N) 30 10 6 14 55:64 26-34 1:3 5:2
13. SC Rot-Weiß Oberhausen* 30 9 8 13 31:50 26-34 2:0 2:0
14. Borussia München-Gladbach (N)* 30 9 7 14 47:72 25-35 2:2 0:1
15. Alemannia Aachen 30 8 8 14 56:66 24-36 1:2 6:2
16. Duisburger SV* 30 6 6 18 27:59 18-42 - -

Borussia München-Gladbach gewann am grünen Tisch zwei Punkte, die aber nicht über den Abstieg entscheiden durften. Daher wurde ein Entscheidungsspiel angesetzt.
Entscheidungsspiel in Köln:
Alemannia Aachen - Borussia München-Gladbach       5:1

Relegationsspiele zur Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Alemannia Aachen** 6       17:8 9-3
2. Schwarz-Weiß Essen** 6       14:12 8-4
3. SSV Wuppertal 6       10:12 5-7
4. Rot-Weiß Oberhausen 6       9:18 2-10

2.Liga West Gruppe 1

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Meidericher SV** 30 21 6 3 96:37 48-12
2. Schwarz-Weiß Essen** 30 17 5 8 79:44 39-21
3. FV Duisburg 08 (A) 30 16 5 9 67:52 37-23
4. SV Sodingen 12 (N) 30 13 8 9 64:39 34-26
5. Eintracht Gelsenkirchen 30 13 8 9 48.40 34-26
6. Westfalia Herne 30 14 5 11 66:58 33-27
7. VfL Bochum 30 15 3 12 54:52 33-27
8. TSV Essen-West 81 (N) 30 12 7 11 59:59 31-29
9. Arminia Bielefeld (A) 30 10 7 13 64:68 27-33
10. Wattenscheid 09 30 11 5 14 44:57 27-33
11. VfB Bielefeld (N) 30 8 10 12 48:58 26-34
12. TSV Detmold (N) 30 10 6 14 40:50 26-34
13. SVg Herten 12 30 7 9 14 42:67 23-37
14. SSV Hagen (N) 30 9 5 16 52:89 23-37
15. FV Hombruch 09 30 7 6 17 55:87 20-40
16. SF Wanne-Eickel 30 7 5 18 58:79 19-41

2.Liga West Gruppe 2

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. SV Leverkusen** 30 21 5 4 69:36 47-13
2. SSV Wuppertal 30 16 8 6 77:42 40-20
3. SV Bergisch-Gladbach 30 14 6 10 64:57 34-26
4. TSG Vohwinkel 80 30 11 11 8 62:49 33-27
5. VfL Benrath 06 30 13 6 11 54:46 32-28
6. VfB Marathon Remscheid 30 13 5 12 51:50 31-29
7. SC Rapid Köln 30 13 5 12 53:56 31-29
8. VfL 99 Köln (N) 30 12 5 13 45:58 29-31
9. SC West Köln 30 10 8 12 52:67 28-32
10. Turu Düsseldorf 30 12 3 15 67:67 27-33
11. SG Düren 99 (N) 30 11 5 14 54:57 27-33
12. Preußen Krefeld 30 11 5 14 64.70 27-33
13. BV Union Krefeld 30 9 9 12 57:65 27-33
14. SC Union Ohligs 30 11 3 16 55:60 25-35
15. Rhenania Würselen (A) 30 9 5 16 42:52 23-37
16. SC Fortuna Köln (N) 30 7 5 18 53:87 19-41

VfL Preußen Krefeld und TV 55 Krefeld fusionieren zu KTSV Preußen Krefeld


Saison 1951/52:

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Rot-Weiß Essen 30 20 5 5 78:41 45-15
2. FC Schalke 04 (M) 30 18 4 8 63:47 40-20
3. Alemannia Aachen 30 16 4 10 65:47 36-24
4. Borussia Dortmund 30 13 8 9 79:53 34-26
5. 1.FC Köln 30 13 7 10 57.40 33-27
6. SV Leverkusen (N) 30 10 12 8 49:41 32-28
7. Preußen Münster 30 12 8 10 53.48 32-28
8. Meidericher SV (N) 30 11 7 12 57:55 29-31
9. Preußen Dellbrück 30 9 11 10 42:48 29-31
10. Sportfreunde Katernberg 30 10 7 13 62:70 27-33
11. Schwarz-Weiß Essen (N) 30 7 13 10 43:57 27-33
12. Fortuna Düsseldorf 30 8 10 12 43:48 26-34
13. STV Horst-Emscher 30 9 8 13 48:61 26-34
14. SpVgg. Erkenschwick 30 6 12 12 53:71 24-36
15. Rheydter SV** 30 7 9 14 58:88 23-37
16. SV Hamborn 07** 30 4 9 17 30:65 17-43

Relegationsspiele zur Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. STV Horst-Emscher** 6       15:5 10-2
2. SpVgg. Erkenschwick** 6       15:7 8-4
3. VfB Bottrop 6       5:10 5-7
4. TSG Vohwinkel 80 6       6:19 1-11

2.Liga West Gruppe 1

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. SV Sodingen 12** 32 19 7 6 73:42 45-19
2. VfB Bottrop (N) 32 19 5 8 73:40 43-21
3. Rot-Weiß Oberhausen (A) 32 17 8 7 74:39 42-22
4. Arminia Bielefeld 32 15 6 11 53:40 36-28
5. VfL Bochum 32 16 3 13 66:53 35-29
6. Westfalia Herne 32 14 6 12 64:50 34-30
7. Wattenscheid 09 32 14 6 12 52:53 34-30
8. SVg Herten 12 32 15 3 14 65:63 33-31
9. Eintracht Gelsenkirchen* 32 14 4 14 61:61 32-32
10. FV Hombruch 09* 32 12 8 12 67:87 32-32
11. SSV Hagen* 32 12 7 13 52:59 31-33
12. TSV Essen-West 81* 32 11 7 14 56:55 29-35
13. SF Wanne-Eickel* 32 11 7 14 49:62 29-35
14. VfB Bielefeld* 32 10 6 16 58:76 26-38
15. SVg Röhlinghausen (N)* 32 7 8 17 40:62 22-42
16. FV Duisburg 08* 32 7 7 18 52:62 21-43
17. TSV Detmold* 32 6 8 18 40:91 20-44

2.Liga West Gruppe 2

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte: H: A:
1. Borussia München-Gladbach (A)** 28 18 5 5 66:32 41-15 2:2 5:0
2. TSG Vohwinkel 80 28 15 7 6 51:33 37-19 2:1 1:0
3. Duisburger SV (A) 28 16 5 7 68:45 37-19 - -
4. SSV Wuppertal 04 28 12 8 8 68:50 32-24 2:5 1:2
5. BV Union Krefeld 28 12 8 8 60:47 32-24 2:1 0:2
6. Rhenania Würselen 28 14 4 10 59:55 32-24 3:1 5:3
7. SG Düren 99 28 9 11 8 57:47 29-27 2:2 0:2
8. VfB Marathon Remscheid 28 8 10 10 52:44 26-30 1:2 1:2
9. TuRu Düsseldorf* 28 11 4 13 42:46 26-30 3:1 2:0
10. KTSV Preußen Krefeld* 28 10 5 13 54:57 25-31 2:3 1:2
11. SV Bergisch-Gladbach* 28 9 5 14 52:69 23-33 5:0 0:2
12. SC Union Ohligs* 28 8 7 13 52:79 23-33 7:1 2:2
13. SC Fortuna Köln* 28 9 4 15 58:78 22-34 1:1 2:5
14. VfL Benrath 06* 28 10 2 16 43:62 22-34 4:3 0:0
15. SC Rapid Köln* 28 5 3 20 49:87 13-43 6:2 0:4
16. SG West Köln 99 disqualifiziert* (frewillige Rückgabe der Lizenz)

Saison 1952/53:

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. Borussia Dortmund 30 20 6 4 87:36 46-14
2. 1.FC Köln 30 19 5 6 86:42 43-17
3. Rot-Weiß Essen (M) 30 18 4 8 86:40 40-20
4. Meidericher SV 30 15 6 9 63:51 36-24
5. Alemannia Aachen 30 14 6 10 61:57 34-26
6. FC Schalke 04 30 14 5 11 67:49 33-27
7. Preußen Münster 30 12 8 10 74.60 32-28
8. Preußen Dellbrück 30 12 7 11 52.39 31-29
9. Fortuna Düsseldorf 30 14 2 14 68:60 30-30
10. SV Leverkusen 30 10 9 11 50:68 29-31
11. SV Sodingen 12 (N) 30 7 11 12 47:54 25-35
12. STV Horst-Emscher 30 9 5 16 42:73 23-37
13. Schwarz-Weiß Essen 30 9 4 17 54:76 22-38
14. Borussia München-Gladbach (N) 30 7 7 16 31:80 21-39
15. Sportfreunde Katernberg* 30 7 5 18 57:91 19-41
16. SpVgg Erkenschwick* 30 6 4 20 41:90 16-44

2.Liga West (ab dieser Saison eingleisig)

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte: H: A:
1. VfL Bochum** 30 20 5 5 73:26 45-15 4:2 3:1
2. Rheydter SV (A)** 30 19 5 6 71:35 43-17 4:0 1:0
3. Duisburger SV 30 19 4 7 72:38 42-18 - -
4. TSG Vohwinkel 80 30 16 9 5 61:36 41-19 0:0 2:4
5. SG Wattenscheid 09 30 14 7 9 57:46 35-25 2:1 1:0
6. Arminia Bielefeld 30 15 3 12 45:52 33-27 3:1 2:0
7. VfB Bottrop 30 11 10 9 51:42 32-28 1:1 0:3
8. SC Westfalia Herne 30 12 5 13 58:65 29-31 4:1 2:1
9. VfB Marathon Remscheid 30 11 5 14 50:74 27-33 5:1 2:5
10. SV Hamborn 07 (A) 30 10 5 15 41:38 25-35 1:0 1:2
11. SC Rot-Weiß Oberhausen 30 11 3 16 41:63 25-35 5:0 0:1
12. SG Düren 99 30 10 4 16 41:47 24-36 4:1 2:2
13. BV Union Krefeld 30 9 5 16 38:57 23-37 4:1 1:0
14. SSV Wuppertal 04 30 8 5 17 47:68 21-39 2:2 3:4
15. Rhenania Würselen 30 8 3 19 53:72 19-41 3:2 2:3
16. SpVgg Herten 30 6 4 20 34:74 16-44 2:0 3:2

Saison 1953/54:

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. 1.FC Köln 30 17 7 6 83:43 41-19
2. Rot-Weiß Essen 30 19 2 9 75:49 40-20
3. FC Schalke 04 30 16 7 7 76:51 39-21
4. Preußen Münster 30 11 11 8 60:54 33-27
5. Borussia Dortmund (M) 30 14 4 12 69:58 32-28
6. Schwarz-Weiß Essen 30 13 5 12 72:53 31-29
7. SV Leverkusen 30 13 5 12 58:67 31-29
8. VfL Bochum (N) 30 13 5 12 50:58 31-29
9. Alemannia Aachen 30 12 4 14 59:59 28-32
10. Fortuna Düsseldorf 30 12 3 15 53:49 27-33
11. Meidericher SV 30 9 9 12 46:55 27-33
12. Borussia München-Gladbach 30 10 7 13 56:73 27-33
13. Preußen Dellbrück 30 10 7 13 41:55 27-33
14. SV Sodingen 12 30 11 4 15 46:56 26-34
15. Rheydter SV (N)* 30 9 2 19 45:76 20-40
16. STV Horst-Emscher* 30 7 6 17 43:76 20-40

2.Liga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte: H: A:
1. Duisburger SV** 30 16 10 4 58:34 42-18 - -
2. SC Westfalia Herne** 30 17 5 8 70:50 39-21 4:0 4:2
3. SG Wattenscheid 09 30 17 2 11 62:47 36-24 3:0 2:1
4. SC Rot-Weiß Oberhausen 30 14 5 11 56:39 33-27 2:0 4:2
5. SpVgg Herten 30 14 5 11 51:44 33-27 1:1 1:0
6. Sportfreunde Katernberg (A) 30 14 3 13 82:66 31-29 4:2 2:2
7. SV Hamborn 07 30 11 9 10 48:46 31-29 1:1 0:0
8. BV Union Krefeld 30 12 6 12 47:41 30-30 2:1 1:1
9. Rhenania Würselen 30 13 4 13 54:49 30-30 1:0 2:3
10. VfB Bottrop 30 11 8 11 56:62 30-30 3:0 2:2
11. SpVgg Erkenschwick (A) 30 10 8 12 40:47 28-32 0:0 0:0
12. TSG Vohwinkel 80 30 11 3 16 40:48 25-35 2:1 2:2
13. SG Düren 99 30 10 5 15 51:62 25-35 2:1 1:2
14. SSV Wuppertal 04 30 7 9 14 34:56 23-37 2:0 1:3
15. Arminia Bielefeld* 30 8 6 16 37:64 22-38 5:1 0:1
16. VfB Marathon Remscheid* 30 9 4 17 43:74 22-38 4:3 1:1

Fusionen:
SSV Wuppertal 04 und TSG Vohwinkel 80 zu Wuppertaler SV
SV Hamborn 07 und Sportfreunde Hamborn 20 zu Sportfreunde Hamborn 07


Saison 1954/55:

Oberliga West

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte: H: A:
1. SC Rot-Weiß Essen 30 20 5 5 64:38 45-15 0:1 0:2
2. SV Sodingen 12 30 17 5 8 54:40 39-21 1:2 3:0
3. SV 04 Leverkusen 30 13 10 7 54:42 36-24 0:0 2:0
