Saison 1940/41

Bereichsklasse Niederrhein

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. TuS Helene Essen (N) 18 11 4 3 49:27 26-10
2. Rot-Weiß Essen 18 12 1 5 50:21 25-11
3. Schwarz-Weiß Essen 18 9 3 6 49:26 21-15
4. SV Hamborn 07 18 8 3 7 43:29 19-17
5. Fortuna Düsseldorf 18 8 1 9 40:42 17-19
6. Rot-Weiß Oberhausen 18 7 3 8 39:42 17-19
7. TuRu Düsseldorf 18 6 4 8 38:46 16-20
8. TuS Duisburg 48/99 18 6 4 8 30:45 16-20
9. BSG Westende Hamborn * 18 6 3 9 32:31 15-21
10. VfR Ohligs 07 (N) * 18 3 2 13 22:83 8-28

 

Saison 1940/41 TuS RWE SWE H07 F95 RWO TuRu 48/99 WH VfR
Helene ### 1:0 2:0 4:2 1:0 1:1 3:3 6:1 1:1 4:0
RW Essen 1:1 ### 0:2 4:3 5:1 0:2 4:1 0:2 4:2 9:0
SW Essen 2:1 1:2 ### 1:1 1:0 1:4 3:1 10:1 2:0 13:0
Hamborn 07 5:1 2:5 3:0 ### 3:1 9:1 2:3 2:2 1:0 2:0
Fortuna 95 1:5 1:4 1:4 2:1 ### 3:3 1:5 2:0 2:0 5:1
RWO 1:2 0:4 1:4 1:4 1:5 ### 7:2 2:0 1:0 3:1
TuRu 3:6 2:0 4:2 0:1 0:1 2:1 ### 5:3 1:1 1:1
48/99 2:1 0:4 2:2 0:0 5:1 0:0 4:1 ### 0:3 2:0
Westende 2:5 0:1 2:0 2:1 2:3 3:1 2:2 1:3 ### 4:1
VfR Ohligs 2:4 0:3 1:1 2:1 1:10 1:9 4:2 5:3 2:7 ###

Bereich Niederrhein 1.Klasse Gruppe 1

Rang: Verein: Tore: Punkte:
1. WKG Mannesmann Duisburg 68:37 39-13
2. Duisburger SC 1900 76:45 34-18
3. BSG Bergbau Beeckerwerth 80:50 33-19
4. Meidericher SV 60:43 31-21
5. Duisburger SV 75:53 31-21
6. WKG Bergbau 2/5 Hamborn 62:46 30-22
7. FV Duisburg 08 56:55 28-24
8. Homberger SV 63:70 26-26
9. SV Union Hamborn 51:74 25-27
10. SV Lintfort 49:63 21-31
11. Post SV Duisburg 51:82 21-31
12. BSG Krupp Rheinhausen 44:67 18-34
13. VfvB Ruhrort 50:86 18-34
14. VfB Mülheim 23:60 9-43