Saison 1933/34

Nach der Machtergreifung der NSDAP, wurde der Sport in allen Bereichen sofort "Gleichgeschaltet".
Dies machte auch vor dem Fußball nicht halt. Auch der Westdeutsche Spielverband (WSV) wurde aufgelöst.
An die Stelle der sieben Landesverbände des DFB, traten 16 Gaue. Im Gebiet des ehemaligen WSV, entstanden die Gaue Westfalen, Niederrhein und Mittelrhein. Die höchste Spielklasse war von nun an die sogenannte Gauliga, die zweite Spielklasse war die Bezirksklasse.

Von Beginn des organisierten Ligafußballs an, spielte der Duisburger Spielverein ununterbrochen in der jeweils höchsten Spielklasse, egal wie diese im jeweiligen Spieljahr hieß bzw. organisiert war. Insgesamt 31 Jahre!!
Mit der Saison 1933/34 ging diese imposante Serie zu Ende, die Gauliga Niederrhein wurde nicht erreicht.
Ich gebe die Tabellen hier aus dokumentarischen Gründen wieder, obgleich diese wohl sportlich nur noch geringen Wert besitzen. Schon im Vorfeld der Machtergreifung der NSDAP im Jahre 1933, kam es durch die massive Nazi-Propaganda zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die auch vor dem Sport nicht halt machten. Eines der "Opfer" war der DSV, der den Nazis zu "Bürgerlich" und zu "Jüdisch" war.

Gauliga Niederrhein

Rang: Verein: Sp.: g u v Tore: Punkte:
1. VfL Benrath 22 12 5 5 62:34 29-15
2. Fortuna Düsseldorf 22 13 3 6 66:37 29-15
3. SV Hamborn 07 22 12 4 6 57:33 28-16
4. TSV Duisburg 99 22 10 4 8 38:40 24-20
5. Borussia München-Gladbach 22 8 8 6 42:46 24-20
6. FV Duisburg 08 22 10 2 10 45:44 22-22
7. Schwarz-Weiß Essen 22 7 6 9 34:45 20-24
8. VfL Preußen Krefeld 22 7 5 10 41:48 19-25
9. Rheydter SV 22 5 9 8 38:46 19-25
10. BV Preußen Essen * 22 6 6 10 42:53 18-26
11. Alemannia Aachen * 22 6 6 10 29:44 18-26
12. Schwarz-Weiß Barmen * 22 6 2 14 46:70 14-30

BV Preußen Essen zerfällt in SC Preußen Essen und BV Altenessen 06
Die einjährige Zwangsfusion zwischen SC 94 MG und VFL Borussia MG wird wieder gelöst

Saison 1933/34 VfL F95 H07 D99 MG 08 SWE PKR RSV BVP Ale. SWB
VfL Benrath ### 0:3 1:2 1:2 3:1 3:0 3:0 7:1 4:0 3:0 3:1 8:1
Fortuna 95 0:2 ### 3:1 5:1 0:2 3:2 8:2 5:4 2:2 5:2 6:0 2:1
Hamborn 07 8:3 3:2 ### 3:2 4:0 6:0 2:2 3:0 3:1 2:2 3:1 2:1
Duisburg 99 0:0 1:1 2:1 ### 1:1 3:2 3:0 3:2 1:0 0:1 1:0 4:3
M'Gladbach 2:2 1:5 3:2 4:2 ### 2:1 3:2 3:3 3:2 1:2 0:0 4:2
Duisburg 08 2:4 4:2 1:1 1:4 2:3 ### 2:1 3:1 4:2 3:2 2:0 7:2
SW Essen 1:3 2:1 0:5 3:0 4:1 1:0 ### 1:1 3:1 3:0 2:2 0:3
Preußen KR 2:2 1:2 2:0 3:1 2:1 1:5 2:2 ### 5:1 2:0 2:1 2:0
Rheydter SV 2:2 1:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:1 2:0 ### 3:3 4:1 4:1
BV Preußen 3:2 2:6 1:2 3:0 1:1 0:0 1:1 0:2 2:2 ### 5:2 8:2
Alemannia 2:2 2:1 2:1 1:3 2:2 1:2 1:0 2:2 1:2 2:1 ### 3:0
SW Barmen 1:4 1:3 3:2 3:2 2:2 0:1 2:3 4:3 3:1 9:3 2:2 ###

Gau Niederrhein Bezirksklasse Gruppe 3

Rang: Verein: Tore: Punkte:
1. Homberger SV 69:34 38-6
2. TSV Eller 04 79:31 34-10
3. Meidericher SV 65:24 32-12
4. VfvB Ruhrort 40:38 24-20
5. Düsseldorfer SC 99 55:53 24-20
6. SV Duissern 25:39 20-22
7. SVg Meiderich 06 30:49 20-22
8. Post SV Duisburg 58:75 19-25
9. SSV Oberkassel 19 37:56 17-27
10. Duisburger SV 50:48 16-28
11. BV 04 Düsseldorf 34:69 12-32
12. Sportfreunde Neuß 06 29:55 8-34