Zuschauertabelle der Oberliga-West 1947 - 1963

Rang: Verein: Zuschauer pro Spiel: Zugehörigkeit in Jahren:
1 FC Schalke 04 20.830 16
2 Borussia Dortmund 19.870 16
3 Wuppertaler SV 19.820 4
4 1.FC Köln 19.249 14
5 TSG Vohwinkel 80 17.490 3
6 VfL Bochum 17.270 7
7 Rheydter SV 17.240 3
8 Fortuna Düsseldorf 16.490 14
9 RW Essen 15.460 13
10 Preußen Münster 14.220 15
11 RW Oberhausen 14.150 10
12 Bor.Mönchengladbach 13.880 11
13 SW Essen 12.440 9
14 Duisburger SV 12.200 10
15 Alemannia Aachen 12.060 16
16 SF Hamborn 07 11.710 11
17 Westfalia Herne 11.120 9
18 VfR Köln 10.375 1
19 SV Sodingen 10.330 9
20 STV Horst-Emscher 10.260 8
21 Arminia Bielefeld 10.200 1
22 Meidericher SV 10.060 11
23 VfL Witten 9.960 1
24 Viktoria Köln 9.790 6
25 Sportfreunde Katernberg 8.770 5
26 Preußen Dellbrück 8.760 9
27 Bayer 04 Leverkusen 8.750 6
28 TSV Marl-Hüls 8.370 3
29 SpVgg. Erkenschwick 8.250 6
30 Rhenania Würselen 8.220 2
31 FV Duisburg 08 7.470 1

Diese Tabelle zeigt gleich mehrere Dinge sehr deutlich. Der "Mythos" Schalke, hat nie existiert.
Wenn man Schalker reden hört, könnte man glauben, die hätten ihre Heimspiele in Rio, im Stadion Maracanã ausgetragen. Oder auch Sätze wie, "wir spielten immer vor vollem Haus......."
Alles Ammenmärchen !
Auch Schalke trug so manches Spiel vor 7.000 - 8.000 Zuschauern aus, mehr war nicht.
Der Unterschied zum zweiten, Borussia Dortmund, beträgt gerade mal 960 Zuschauer, dicht dahinter kommt schon der Wuppertaler SV. Der Schnitt war auch deswegen etwas höher als bei einigen anderen Vereinen, weil bei Spitzenspielen mehr Zuschauer in die Glückauf-Kampfbahn passten, als in andere Stadien. Das war alles !
Das Fassungsvermögen der Glückauf-Kampfbahn betrug ca. 42.000 Zuschauer, das der Kampfbahn Rote Erde in Dortmund lediglich 39.000, das Stadion am Zoo in Wuppertal nur ca. 35.000.
Wer weiß wie es ausgesehen hätte, wenn einige Stadien in anderen Städten größer gewesen wären......
Und das soll ein Mythos sein ??
Also weeste............
Liebes Knappilein, deinen Mühtos kannse dich sonstwo hin klemmen tun und dann kannse dich dat Dingen mit'n Consol-Brikett schön Breithauen, wa !
(Achtung, an alle Süddeutschen ! Diese Sprache heißt "Ruhr-Polski". Du kannst aber ruhig weiterlesen, ist nicht ansteckend, ährlich !)

Borussia Dortmund, brauchte sich seine Zuschauer nicht zu teilen. In Gelsenkirchen, gab es neben dem FC Schalke 04, noch die Emscher-Husaren. Zusammen brachte man dort pro Spieltag im Schnitt 31.090 Zuschauer auf die Beine. Krösus waren aber Essen und Duisburg. In Essen kamen Rot-Weiß, Schwarz-Weiß und Katernberg zusammen auf 36.670 Zuschauer im Schnitt, in Duisburg lockten der Duisburger SV, Meidericher SV und Hamborn 07 zusammen im Schnitt 34.140 Zuschauer ins Stadion !
Pech für Essen und Duisburg, das sich jeweils drei Vereine die Zuschauer teilen mußten. Nur jeweils ein Verein in Essen und in Duisburg, größere Stadien dazu und diese Vereine hätten Schalke 04 bei weitem übertroffen, was die Zuschauerzahlen betrifft !
Wer's nicht glaubt, schlag' nach bei Nuttelmann !

Wenn man sich die Zuschauertabelle anschaut, dann fällt auch auf, daß die Vereine mit hohen Zuschauerzahlen länger in der Oberliga waren, als die mit den kleineren Zuschauerzahlen.
Das damalige Vertagsspielertum kostete bereits entsprechendes Geld und Mannschaften waren entsprechend teuer. Überraschend die hohen Zuschauerzahlen des Rheydter Spielverein (!).
Verwunderlich, daß es bei diesen hohen Einnahmen, nicht zu mehr als drei Jahren Oberliga gereicht hat.

Zuschauertabelle der Saison 1956/57:
Rang: Verein: Zuschauerschnitt: Tabellenplatz:
1. Wuppertaler SV 23.460 9.
2. FC Schalke 04 20.500 4.
3. Duisburger SV 20.000 2.
4. Fortuna Düsseldorf 19.900 6.
5. Borussia Dortmund 18.860 1.
6. VfL Bochum 18.800 10.
7. 1.FC Köln 18.500 3.
8. Rot-Weiß Essen 15.600 8.
9. Meidericher SV 12.260 7.
10. Preußen Münster 11.400 13.
11. Westfalia Herne 11.300 11.
12. Alemannia Aachen 11.200 5.
13. Schwarz-Weiß  Essen 9.730 15.
14. SV Sodingen 9.160 14.
15. Bor. München-Gladbach 6.960 16.
16. Preußen Dellbrück 6.260 12.

Ich denke, hierzu muß man nicht mehr viel sagen. Von wegen, "In Schalke mußte man nur das Flutlicht anknipsen und es kamen 10.000...". Was haben die denn in Wuppertal angeknipst ??

Zuschauertabelle der Saison 1947/48:
Rang: Verein: Zuschauerschnitt: Tabellenplatz:
1. Borussia Dortmund 24.330 1.
2. TSG Vohwinkel 80 21.580 10.
3. Spielverein Hamborn 07 19.000 4.
4. Fortuna Düsseldorf 17.250 7.
5. FC Schalke 04 16.000 6.
6. Rot-Weiß Oberhausen 14.450 5.
7. STV Horst-Emscher 12.500 3.
8. VfR Köln 10.370 12.
9. VfL Witten 9.950 13.
10. Alemannia Aachen 9.750 9.
11. SpVgg. Erkenschwick 9.660 8.
12. Sportfreunde Katernberg 9.500 2.
13. Preußen Dellbrück 7.180 11.
Zuschauertabelle der Saison 1962/63:
Rang: Verein: Zuschauerschnitt: Tabellenplatz:
1. Borussia Dortmund 26.130 2.
2. Preußen Münster 20.400 4.
3. 1.FC Köln 20.330 1.
4. FC Schalke 04 20.300 6.
5. Alemannia Aachen 15.000 5.
6. Wuppertaler SV 14.860 15.
7. Rot-Weiß Essen 13.800 7.
8. Bor.Mönchengladbach 12.130 11.
9. Rot-Weiß Oberhausen 11.280 10.
10. Fortuna Düsseldorf 10.000 13.
11. Meidericher SV 9.660 3.
12. SV Leverkusen 9.400 9.
13. Viktoria Köln 9.000 8.
14. Westfalia Herne 8.260 14.
15. Sportfreunde Hamborn 07 7.280 12.
16. TSV Marl-Hüls 6.900 16.

Bitte benutzen Sie den Button ">Startseite<" nur, wenn Sie im Frame gefangen sind. Amsonsten benutzen Sie bitte die Navigationsleiste links im Bild !
Sie erreichen von dort aus jede Seite in diesem Projekt !