Die Deutschen Fußballmeister
Jahr: |
Titelträger DFB |
ATSB |
DT |
1903 | VfB Leipzig | ||
1904 | VfB Leipzig/Britannia Berlin | ||
1905 | TuFC Union 92 Berlin | ||
1906 | VfB Leipzig | ||
1907 | Freiburger FC | ||
1908 | BFC Viktoria 89 Berlin | ||
1909 | FC Phönix Karslruhe | ||
1910 | Karslruher FV | ||
1911 | BFC Viktoria 89 Berlin | ||
1912 | KSV Holstein Kiel | ||
1913 | VfB Leipzig | ||
1914 | SpVgg. Fürth | ||
1915 | --- | ||
1916 | --- | ||
1917 | --- | ||
1918 | --- | ||
1919 | --- | ||
1920 | 1.FC Nürnberg | TSV Fürth | |
1921 | 1.FC Nürnberg | Leipzig-Stötteritz | |
1922 | Hamburger SV (hat verzichtet) | Leipzig-Stötteritz | |
1923 | Hamburger SV | Leipzig-Stötteritz | |
1924 | 1.FC Nürnberg | Dresdner SV 1910 | |
1925 | 1.FC Nürnberg | Dresdner SV 1910 | MTV Fürth |
1926 | SpVgg. Fürth | Dresdner SV 1910 | MTV Fürth |
1927 | 1.FC Nürnberg | Dresdner SV 1910 | TV 1861 Forst |
1928 | Hamburger SV | Pankower SC Adler | Harburger TB 1865 |
1929 | SpVgg. Fürth | Lorbeer 06 Hamburg | TV 1846 Mannheim |
1930 | Hertha BSC Berlin | TuS Nürnberg-Ost | Kruppsche TG Essen |
1931 | Hertha BSC Berlin | SC Lorbeer Hamburg | |
1932 | FC Bayern München | TuS Nürnberg-Ost | |
1933 | TSV Fortuna Düsseldorf | ||
1934 | FC Schalke 04 | ||
1935 | FC Schalke 04 | ||
1936 | 1.FC Nürnberg | ||
1937 | FC Schalke 04 | ||
1938 | Hannover 96 | ||
1939 | FC Schalke 04 | ||
1940 | FC Schalke 04 | ||
1941 | Rapid Wien | ||
1942 | FC Schalke 04 | ||
1943 | Dresdner SC | ||
1944 | Dresdner SC | ||
1945 | --- | ||
1946 | --- | ||
1947 | --- |
"DDR" |
|
1948 | 1.FC Nürnberg | SG Planitz | |
1949 | VfR Mannheim | ZSG Union Halle | |
1950 | VfB Stuttgart | ZSG Horch Zwickau | |
1951 | 1.FC Kaiserslautern | BSG Chemie Leipzig | |
1952 | VfB Stuttgart | BSG Turbine Halle | |
1953 | 1.FC Kaiserslautern | SG Dynamo Dresden | |
1954 | SV Hannover 96 | BSG Turbine Erfurt | |
1955 | SC Rot-Weiß Essen | SC Turbine Erfurt | |
1956 | BV Borussia Dortmund | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | |
1957 | BV Borussia Dortmund | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | |
1958 | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 | ZSKA Vorwärts Berlin | |
1959 | SG Eintracht Frankfurt | SC Wismut Aue | |
1960 | Hamburger SV | ZSKA Vorwärts Berlin | |
1961 | 1.FC Nürnberg | ||
1962 | 1.FC 01/07 Köln | ZSKA Vorwärts Berlin | |
1963 | BV Borussia Dortmund | SC Motor Jena | |
1964 | 1.FC 01/07 Köln | BSG Chemie Leipzig | |
1965 | SV Werder Bremen | ZSKA Vorwärts Berlin | |
1966 | TSV 1860 München | ZSKA Vorwärts Berlin | |
1967 | TSV Eintracht Braunschweig | FC Karl-Marx-Stadt | |
1968 | 1.FC Nürnberg | FC Carl Zeiss Jena | |
1969 | FC Bayern München | ZSKA Vorwärts Berlin | |
1970 | VfL Borussia Mönchengladbach | FC Carl Zeiss Jena | |
1971 | VfL Borussia Mönchengladbach | SG Dynamo Dresden | |
1972 | FC Bayern München | 1.FC Magdeburg | |
1973 | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | |
1974 | FC Bayern München | 1.FC Magdeburg | |
1975 | VfL Borussia Mönchengladbach | 1.FC Magdeburg | |
1976 | VfL Borussia Mönchengladbach | SG Dynamo Dresden | |
1977 | VfL Borussia Mönchengladbach | SG Dynamo Dresden | |
1978 | 1.FC 01/07 Köln | SG Dynamo Dresden | |
1979 | Hamburger SV | BFC Dynamo Berlin | |
1980 | FC Bayern München | BFC Dynamo Berlin | |
1981 | FC Bayern München | BFC Dynamo Berlin | |
1982 | Hamburger SV | BFC Dynamo Berlin | |
1983 | Hamburger SV | BFC Dynamo Berlin | |
1984 | VfB Stuttgart | BFC Dynamo Berlin | |
1985 | FC Bayern München | BFC Dynamo Berlin | |
1986 | FC Bayern München | BFC Dynamo Berlin | |
1987 | FC Bayern München | BFC Dynamo Berlin | |
1988 | SV Werder Bremen | BFC Dynamo Berlin | |
1989 | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | |
1990 | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | |
1991 | 1.FC Kaiserslautern | FC Hansa Rostock | |
1992 | VfB Stuttgart | ||
1993 | SV Werder Bremen | ||
1994 | FC Bayern München | ||
1995 | BV Borussia Dortmund | ||
1996 | BV Borussia Dortmund | ||
1997 | FC Bayern München | ||
1998 | 1.FC Kaiserslautern | ||
1999 | FC Bayern München | ||
2000 | FC Bayern München | ||
2001 | FC Bayern München |
Von 1915 - 1919 fanden keine Endrundenspiele statt, wegen des 1.Weltkrieges.
Die Meisterschaften von 1934 - 1944 interessieren mich persönlich nicht,
ich habe deren "Meister" hier zwar aufgeführt, aber einen fairen
Wettbewerb gab es in diesen Jahren eigentlich nicht. Sportlich gesehen, sind die
"Titel" dieser Jahre äußerst fragwürdig. Nach der
Machtergreifung der NSDAP, wurde aus Diskriminierung Verfolgung und bestimmte
Vereine wurden benachteiligt, andere von den Machthabern bevorzugt.
Von regulären Bedingungen konnte also keine Rede mehr sein. So wurden
beispielsweise die Spieler von sogennanten "Bergbauvereinen" uk
gestellt (uk = unabkömmlich). Andere hingegen mußten an die Front...
Von 1945 - 1947 fanden keine Endrunden statt.
ATSB = Arbeiter- Turn- und Sportbund
Nach dem Fall der "Sozialistengesetze" 1890, formierte sich eine
Sozialdemokratisch orientierte Bewegung des Sports in Deutschland, die 1893 in
der Gründung des Arbeiter- Turn und Sportbundes mündete. Der ATSB
veranstaltete von 1919 - 1932 eigene Fußballmeisterschaften, unabhängig vom
bürgerlich geprägten DFB.
Der ATSB unterhielt sogar eine eigene Nationalmannschaft, die zwischen 1924 und
1932 insgesamt 77 Länderspiele austrug. 1925 wurde man gar Olympiasieger der
Arbeiter-Olympiade in Frankfurt/Main. Nach der Machtergreifung der NSDAP, wurde der ATSB
verboten.
1928, spaltete sich unter kommunistischer Führung, die "Kampfgemeinschaft
für Rote Sporteinheit" (Rotsport), vom ATSB ab. Auch Rotsport spielte
Deutsche Meisterschaften aus.
Diese Meisterschaften fanden 1930/31 und 1931/32 statt. Beide Titel errang der
Dresdener SV 1910.
Funktionäre beider Verbände, wurden von den Nazis verhaftet, in KZ's verbracht
und viele dort ermordet. So zum Beispiel Ernst Grube, Vorsitzender von
"Rotsport" und KPD Reichstagsabgeordneter, der im KZ Bergen-Belsen
ermordet wurde.
DT = Deutsche Turnerschaft
Die konservativ geprägte Deutsche Turnerschaft, wurde 1868 in Weimar gegründet
und lehnte alle Ballsportarten lange Zeit ab. Dies mündete im lange schwelenden
Streit zwischen DT und dem späteren DFB. Erst als der Siegeszug des
Fußballsports nicht mehr aufzuhalten war, besann man sich eines besseren. Man
versuchte zunächst eigene Meisterschaften auszuspielen, um Mitglieder in den
eigenen Vereinen halten zu können. Dies war jedoch 1925 längst zu spät, und
1930 ermittelte man zuletzt einen eigenen Meister. Die DT ging im
Reichssportbund auf.
Der Vollständigkeithalber, sei hier noch erwähnt, daß auch die Katholische Deutsche Jugendkraft (DJK), zwischen 1921 und 1932 viermal eine Fußballmeisterschaft veranstaltete. Die Titelträger hießen 1921 DJK Katernberg, 1924 DJK Katernberg, 1927 DJK Sparta Nürnberg und 1932 ebenfalls DJK Sparta Nürnberg. Auch die DJK wurde 1935 verboten.
An Stelle der einzelnen Verbände, trat der von den Nazis geschaffen Reichssportbund unter Führung von Reichssportkommissar Hans von Tschammer und Osten, SA-Mitglied und Mörder. Der einizige Verband der nicht verboten oder aufgelöst wurde, war der DFB. Aufgelöst wurden allerdings die einzelnen Regionalverbände, an deren Stelle traten 16 Sportgaue.
Bitte benutzen Sie den Button ">Startseite<" nur, wenn Sie
im Frame gefangen sind. Amsonsten benutzen Sie bitte die Navigationsleiste links
im Bild !
Sie erreichen von dort aus jede Seite in diesem Projekt !